Registrati | Login

Auditelo

Non ci resta che Rai

di STEFANIA DI MARIO (09 10 2008)

Luglio, agosto, settembre e una manciata di ottobre: 3 mesi e qualche settimana, in totale 100 giorni (circa) e ancora si litiga per il rinnovo della commissione di vigilanza Rai. Non vi sembra grave?

Condividi:

 Provate a spiegarlo a Marco Pannella che dal 3 ottobre ha iniziato uno sciopero della sete per richiamare l’attenzione su una “gravissima ferita alla legalità repubblicana”.

Su ruoli e funzioni della suddetta commissione consultate la  pagina http://www.camera.it//_bicamerali/rai/home.htm, per tutto il resto googlate “rinnovo commissione di vigilanza rai”: navigate le pagine con no chalance, ricordando che “per fortuna o purtroppo” siete italiani e quindi edotti sul fatto che “persino in parlamento c`è un`aria incandescente si scannano su tutto e poi non cambia niente.”

Da questa angolazione possiamo solo verificare lo stato di salute delle reti Rai secondo l’Auditel a settembre 2008. Qualcuno troverà consolante scoprire che vince la giornata, ma con uno scarto minimo: 40, 65% conto il 39,25% registrato da Mediaset. Le vere sorprese vengono dal confronto per fasce orarie che evidenzia una netta predominanza del Servizio pubblico nella fascia 7-9 e 18-20,30 (il divario rispetto a Mediaset supera nel primo caso i sette punti e nel secondo oltre gli otto punti in percentuale). Ottimo il risultato anche nel prime time: 42,9% contro il 39% delle private. Per il resto quasi un pareggio con Mediaset, capace di guadagnare qualche punto in più solo nella fascia meridiana e in seconda serata.

 


 

Il dettaglio degli ascolti per reti conferma che a trainare è Rai Uno, costantamente in testa in tutte le fasce orarie con l`unica eccezione della fascia 12-15 che vede il primato di Canale5 con il 22,15% di share.


Gli ascolti per fasce orarie (settembre 2008)
 

 
02.00 
25.59 
07.00 
09.00 
09.00
12.00 
12.00
15.00 
15.00 
18.00 
18.00 
20.30 
20.30
22.30 
22.30 
25.59 
Rai Uno AM 1.843.899 1.165.247 859.029 2.789.366 1.690.703 3.269.604 5.105.347 1.951.925
    SH 21,48 28,08 20,08 20,75 19,23 24,40 21,97 20,57
Rai Due AM 900.926 368.720 390.747 1.429.119 995.334 1.305.052 2.761.643 931.598
    SH 10,49 8,89 9,13 10,63 11,32 9,74 11,88 9,82
Rai Tre AM 745.093 231.658 349.197 1.318.515 498.963 1.480.638 2.119.748 771.704
    SH 8,68 5,58 8,16 9,81 5,67 11,05 9,12 8,13
    SH 0,13 0,05 0,16 0,12 0,26 0,13 0,09 0,08
Tot. RAI AM 3.489.918 1.765.625 1.598.973 5.537.000 3.185.000 6.055.294 9.986.738 3.655.227
    SH 40,65 42,55 37,37 41,19 36,22 45,19 42,97 38,52
Canale 5 AM 1.694.373 848.312 813.397 2.977.045 1.363.700 2.561.552 4.708.037 1.893.815
    SH 19,74 20,45 19,01 22,15 15,51 19,11 20,26 19,95
Italia 1 AM 1.011.379 446.928 553.021 1.866.762 1.170.807 1.274.404 2.521.757 1.093.194
    SH 11,78 10,77 12,92 13,89 13,31 9,51 10,85 11,52
Rete 4 AM 662.775 187.717 331.541 917.778 697.916 1.088.952 1.848.488 785.964
    SH 7,72 4,52 7,75 6,83 7,94 8,12 7,95 8,28
Tot. MEDIASET AM 3.368.527 1.482.958 1.697.959 5.761.585 3.232.423 4.924.908 9.078.282 3.772.972
    SH 39,24 35,74 39,68 42,86 36,76 36,75 39,06 39,75
La7 AM 261.870 175.206 126.411 351.468 396.620 359.981 588.806 314.479
    SH 3,05 4,22 2,95 2,61 4,51 2,69 2,53 3,31
Totale Tv digitali e locali AM 1.465.081 725.388 855.365 1.792.246 1.979.408 2.062.360 3.585.996 1.748.185
  SH 17,06 17,49 20,00 13,34 22,51 15,37 15,44 18,42
Totale EMITTENTI AM 8.585.396 4.149.177 4.278.708 13.442.299 8.793.451 13.402.543 23.239.822 9.490.863
    SH 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


Fonte: Auditel


Da notare l`andamento degli ascolti delle digitali e locali (aggregazione impropria ma al momento inevitabile per l`indisponibilità di dati disarticolati), nettamente al di sopra in tutte le fasce orarie a Rai Due, Rai Tre, Italia1 e Retequattro e capaci anche di sopravvanzare nella fascia meridiama e pomeridiana le reti ammiraglie.

In attesa di più digitale per tutti, non ci resta che Rai.

Link per approfondire